请有意向销售设备的公司按要求提交电子版报名资料,并发送至指定邮箱报名。
一、项目清单
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 单价(万元) |
1 | 透析中心 | 血液透析机 | 1 | 25 |
2 | 内五(心血管) | 免疫分析仪(床旁快速检测) | 1 | 25 |
3 | 放射科 | 医用X射线防护系统 | 2 | 12 |
4 | 骨科 | 关节镜镜头 | 1 | 8.4 |
5 | 妇科 | 妇科检查床 | 1 | ˂5 |
6 | 耳鼻咽喉科 | 鼻咽喉切割器手柄 | 1 | 28 |
7 | 妇科 | 宫腔镜系统 | 1 | 30 |
8 | 检验科 | 急诊干化学仪器内置扫描仪 | 1 | ˂5 |
9 | 中医科 | 中医体质辨识仪 | 1 | 6.6 |
10 | 口腔科 | 负压泵 | 1 | 6.1 |
11 | 口腔科 | 空气压缩机 | 1 | 7.1 |
12 | 口腔科 | 快速手机 | 5 | ˂5 |
13 | 口腔科 | 藻酸盐石膏搅拌机 | 1 | ˂5 |
14 | 口腔科 | 内置洁牙机 | 1 | ˂5 |
15 | 五官科病房 | 除颤仪 | 1 | ˂5 |
16 | 耳鼻咽喉科 | 内镜光纤 | 4 | ˂5 |
17 | 康复科 | 空气波压力治疗系统(加强型) | 1 | ˂5 |
18 | 检验科 | 全自动血流变测试仪 | 1 | 20 |
19 | ICU | 高流量吸氧呼吸治疗仪 | 1 | 7.5 |
20 | ICU | 便携式床边电子纤维支气管镜 | 1 | 10 |
21 | 检验科 | 全自动快速免疫分析系统 | 1 | ˂5 |
22 | 口腔科 | 牙科超声波清洗机 | 1 | ˂5 |
23 | 口腔科 | 热牙胶充填系统 | 1 | ˂5 |
24 | 产科 | 营养食物模型 | 1 | ˂5 |
25 | 产科 | T-piece复苏器 | 1 | ˂5 |
26 | ICU | 抗血栓压力泵 | 1 | ˂5 |
27 | 口腔科 | 光固化机 | 1 | ˂5 |
28 | 产科 | 教学模型(新生儿复苏) | 1 | ˂5 |
29 | 产科 | 教学模型(难产助产) | 1 | ˂5 |
30 | ICU | 高频胸壁振荡排痰仪 | 1 | 8 |
二、报名资料清单及要求
(1)设备购置市场调研专用表(附件下载)设备市场调研专用表.docx电子版及签字盖章版扫描版;
(2)“报价单(附件下载)”设备报价单.xls电子版;
(3)配置清单;
(4)产品注册证(CFDA);
(5)代理授权书等有关证件(如非生产厂家直销);
(6)企业营业执照;
(7)医疗器械经营许可证;
(8)销售记录(中标通知书、合同等);
(9)产品配置及产品介绍电子版(如有PPT、PDF详细介绍最佳)
以上内容放置一个文件压缩包,作为附件发送至邮箱:ZDHYSBZX@126.com
邮件命名要求:项目名称+公司名称(请在2018年10月24号之前发送完成,逾期不受理)
三、联系人:熊老师
联系电话:0752-6516916
大红鹰dhy0033官网设备中心