依据省市医保文件要求,大红鹰dhy0033官网对错颌畸形治疗设计等7项市场调节价医疗服务项目价格进行社会公示,公示时间:2022年4月21日至2022年4月27日,公示期满执行以下收费:
序号 | 财务分类 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 单价(元) | 结算类别 |
1 | E | 310507002F | 错颌畸形治疗设计 | 包括1.牙颌模型测量:含手工模型测量牙弓长度、拥挤度或三维牙颌模型计算机测量,2.模型诊断性排牙:含上下颌模型排牙,3.X线头影测量:含手工或计算机X线测量分析。 | 次 | 1181 | 自费 |
2 | E | 310517001F-1 | 冠修复(钴铬合金烤瓷冠) | 每牙 | 1147 | 自费 | |
310517001F-2 | 冠修复(爱尔创二氧化锆瓷牙) | 2461 | 自费 | ||||
310517001F-3 | 冠修复(迪瑞二氧化锆瓷牙) | 3912 | 自费 | ||||
310517001F-4 | 冠修复(威兰德二氧化锆瓷牙) | 4040 | 自费 | ||||
310517001F-5 | 冠修复(泽康二氧化锆瓷牙) | 5278 | 自费 | ||||
310517001F-6 | 冠修复(全瓷牙(LAVA)) | 6047 | 自费 | ||||
3 | E | 310517002F | 嵌体修复(二氧化锆嵌体 ) | 含牙体预备,药线排龈蜡,制取印模、模型,蜡记录,测色,技工室制作嵌体,试戴修改嵌体;指嵌体、高嵌体、嵌体。 | 每牙 | 2799 | 自费 |
4 | E | 310517003F-1 | 桩核根帽修复(纤维桩) | 含牙体预备,记录,制作蜡型,技工室制作桩核、根帽,试戴修改桩核、根帽。 | 每牙 | 796 | 自费 |
310517003F-2 | 桩核根帽修复(钴铬合金牙根钉) | 1077 | 自费 | ||||
310517003F-3 | 桩核根帽修复(二氧化锆桩核) | 1847 | 自费 | ||||
5 | E | 310518003F-1 | 铸造可摘局部义齿(钴铬金小钢托(1个齿位) | 含牙体预备,制双重印模、模型,模型观测,蜡咬合关系记录,技工室制作铸造支架,试支架及再次蜡咬合关系记录,技工室制作义齿排牙蜡型,试排牙,技工室制作完成义齿,义齿试戴、修改,咬合检查。 | 每牙 | 973 | 自费 |
310518003F-2 | 铸造可摘局部义齿(钴铬金小钢托(2-3个齿位) | 1503 | 自费 | ||||
310518003F-3 | 铸造可摘局部义齿(钴铬金中钢托(4-7个齿位)) | 2389 | 自费 | ||||
310518003F-4 | 铸造可摘局部义齿(维他灵中钢托(4-7个齿位)) | 2953 | 自费 | ||||
310518003F-5 | 铸造可摘局部义齿(钴铬金大钢托(8-16个齿位)) | 3573 | 自费 | ||||
310518003F-6 | 铸造可摘局部义齿(维他灵大支架(8-16个齿位)) | 4091 | 自费 | ||||
6 | E | 310518007F-1 | 总义齿(钴铬) | 指覆盖义齿,无唇翼义齿。含义齿设计,制作个别托盘,制作双重印模、模型、颌托,正中颌关系记录,面弓转移,试排牙,总义齿试戴、修改,咬合检查,调整。 | 单颌 | 5232 | 自费 |
310518007F-2 | 总义齿(纯钛) | 6666 | 自费 | ||||
310518007F-3 | 总义齿(维他灵) | 6872 | 自费 | ||||
7 | G | 330609001F | 牙种植体植入术(DIO) | 含种植体植入位点切口设计、种植位点定位、逐级扩孔、颈部成形、螺纹成形、植入种植体、放置覆盖螺丝或愈合基台。 | 牙 | 9325 | 自费 |
如有疑问,请咨询医院财务科黄老师(6516990-8920)。