依据省市医保文件要求,大红鹰dhy0033官网对名专家等38项拟开展特需医疗服务项目进行社会公示,公示时间:2022年7月1日至2022年7月8日,公示期满执行以下收费:
序号 | 财务分类 | 特诊编码 | 项目名称 | 计价单位 | 特需价(元) | 结算类别 |
1 | C | 110200002-1T | 名专家门诊诊查费 | 次 | 500 | 自费 |
2 | C | 110200002-2T | 主任医师门诊诊查费(A) | 次 | 200 | 自费 |
3 | C | 110200002-2/1T | 主任医师门诊诊查费(B) | 次 | 150 | 自费 |
4 | C | 110200002-3T | 副主任医师门诊诊查费(A) | 次 | 150 | 自费 |
5 | C | 110200002-3/1T | 副主任医师门诊诊查费(B) | 次 | 100 | 自费 |
6 | E | 110200005T | 住院诊查费 | 日 | 50 | 自费 |
7 | D | 110500001-1/1T | 健康管理服务费 | 月 | 100 | 自费 |
8 | B | 110700002F | 套房床位费 | 床/日 | 500 | 自费 |
9 | B | 110900001-1aT | A级单人病房床位费 | 床/日 | 300 | 自费 |
10 | B | 110900001-1bT | A级双人病房床位费 | 床/日 | 150 | 自费 |
11 | C | 111000001T | 院际会诊A | 次 | 3600 | 自费 |
12 | C | 111000001-1T | 院际会诊B | 次 | 3000 | 自费 |
13 | C | 111000001-2T | 院际会诊C | 次 | 2500 | 自费 |
14 | C | 111000002-3T | 特诊院内会诊(名专家) | 次 | 500 | 自费 |
15 | C | 111000002-2T | 特诊院内会诊(正高) | 次 | 150 | 自费 |
16 | C | 111000002-1T | 特诊院内会诊(副高) | 次 | 100 | 自费 |
17 | C | 111000003-1T | 远程会诊(名专家) | 小时/例 | 2800 | 自费 |
18 | C | 111000003-2T | 远程会诊(主任医师) | 小时/例 | 2000 | 自费 |
19 | C | 111000003-3T | 远程会诊(副主任医师) | 小时/例 | 1800 | 自费 |
20 | C | 111000003-4T | 远程会诊(主治医师) | 小时/例 | 1600 | 自费 |
21 | C | 111000003-5T | 远程影像诊断-X线、CR、DR、钼靶(名专家) | 部位/次 | 500 | 自费 |
22 | C | 111000003-6T | 远程影像诊断-X线、CR、DR、钼靶(主任医师) | 部位/次 | 300 | 自费 |
23 | C | 111000003-7T | 远程影像诊断-X线、CR、DR、钼靶(副主任医师) | 部位/次 | 200 | 自费 |
24 | C | 111000003-8T | 远程影像诊断-X线、CR、DR、钼靶(主治医师) | 部位/次 | 100 | 自费 |
25 | C | 111000003-9T | 远程影像诊断-CT、MRI(名专家) | 部位/次 | 800 | 自费 |
26 | C | 111000003-10T | 远程影像诊断-CT、MRI(主任医师) | 部位/次 | 500 | 自费 |
27 | C | 111000003-11T | 远程影像诊断-CT、MRI(副主任医师) | 部位/次 | 400 | 自费 |
28 | C | 111000003-12T | 远程影像诊断-CT、MRI(主治医师) | 部位/次 | 300 | 自费 |
29 | C | 111000003-13T | 远程病理诊断(名专家) | 例 | 1000 | 自费 |
30 | C | 111000003-14T | 远程病理诊断(主任医师) | 例 | 800 | 自费 |
31 | C | 111000003-15T | 远程病理诊断(副主任医师) | 例 | 700 | 自费 |
32 | C | 111000003-16T | 远程病理诊断(主治医师) | 例 | 600 | 自费 |
33 | F | 120100002T | 特级护理 | 小时 | 22.5 | 自费 |
34 | F | 120100003T | Ⅰ级护理 | 日 | 95 | 自费 |
35 | F | 120100004T | Ⅱ级护理 | 日 | 60 | 自费 |
36 | F | 120100005T | Ⅲ级护理 | 日 | 27.5 | 自费 |
37 | I | 270800009ST | 会诊组织切白片 | 片 | 60 | 自费 |
38 | I | 270800010ST | 会诊组织切片常规染色 | 片 | 245 | 自费 |
如有疑问,请咨询医院财务科黄老师(6516990-8920)。